供应QTZ125塔吊,各项性能技术指标得到了提高
[ 关键词:QTZ125塔吊 发表日期:2019-04-29 10:57:59 ]
供应QTZ125塔吊,我厂在年初升级了塔吊生产设备,提高了检测手段,QTZ125塔吊各项性能技术指标得到了提高,质量更可靠。
QTZ125塔吊主要技术性能表
| 名 称 | 单 位 | 参 数 | |||||
| QTZ125 | |||||||
| 公称起重力矩 | KN.m | 1250 | |||||
| 最大起重量 | t | 8 | |||||
| 不同臂长最大幅度处额定起重量 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| t | 1.4 | 2.05 | 2.6 | 3 | 3.5 | ||
| 工作幅度 | m | 3—60 | |||||
| 高度 | 独立式 | m | 46.2 | ||||
| 附着式 | m | 161 | |||||
| 起升机构 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||
| 起升重量 | t | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
| 起升速度 | M/min | 53 | 105 | 26.5 | 52.5 | ||
| 电动机型号 | YZRD250M-4/8-37/37KW | ||||||
| 电机转速 | r/min | 1425/725 | |||||
| 回转机构 | 电机型号 | YTLEJ112L-95-4F1 (F2带风向标) | |||||
| 电机额定堵转转矩 | N.m | 95 | |||||
| 回转速度 | r/min | 0-0.8 | |||||
| 顶升速度 | m/min | 0.5 | |||||
| 变幅机构 | 电机型号 | YZTDE180L-4/8/24 | |||||
| 电机转速 | r/min | 1360/690/190 | |||||
| 变幅速度 | m/min | 60/30/8.4 | |||||
| 电机功率 | kW | 5.0/3.7/1.1 | |||||
| 顶升机构 | 电机型号 | Y132M-4 | |||||
| 电机转速 | r/min | 1440 | |||||
| 顶升速度 | m/min | 0.4 | |||||
| 功率 | kW | 7.5 | |||||
| 额定工作压力 | MPa | 25 | |||||
| 平衡重 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| t | 16.0 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 14.0 | ||
QTZ125塔吊展示:





