底价直销QTZ125塔吊,6018塔吊,10吨塔吊
[ 关键词:QTZ125塔吊 发表日期:2016-06-25 09:37:34 ]
型号:QTZ125(6018)
起重机类型:塔吊
操作形式:联动台
结构形式:液压自升塔机
跨度:60(米)
悬臂长度:60(米)
有效起升高度:45(米)
额定起重量:10(吨)
大车运行速度:104/52.05(m/min)
额定起重力矩:1250(kN.m)
最大回转速度:0.6(r/min)
适用范围:工程建设
加工定制:是

QTZ125(6018)塔机主要技术参数表
| 项目 | 单位 | 2倍率 | 4倍率 | |||
| 额定起重力矩 | kN.m | 1250 | ||||
| 最大起重量 | t | 5 | 10 | |||
| 工作幅度 | m | 3~60 | ||||
| 最大幅度起重量 | t | 1.803 | 1.769 | |||
| 最大起重量幅度 | m | 27.155 | 14.867 | |||
| 起升高度 | 独立式 | m | 45 | |||
| 附着式 | 180 | 90 | ||||
| 起升速度 | m/min | 104/52.05 | 50.05/25.02 | |||
| 回转速度 | r/min | 0.61 | ||||
| 变幅速度 | m/min |
58.6/29.3/8.79 |
||||
| 顶升速度 | 0.4 | |||||
| 最低稳定下降速度 | ≤5 | |||||
| 整机外型尺寸 | 底架 | m | 7.76x7.76 | |||
| 整机高度(独立式) | 55.502 | |||||
| 吊臂端头至回转中心 | 61.383 | |||||
| 平衡臂尾部至回转中心 | 14.82 | |||||
| 整机自重 |
结构重(独立式) |
t | 53.506 | |||
| 平衡重 | 最大幅度60米 | 18.5 | ||||
| 最大幅度56米 | 16.7 | |||||
| 最大幅度50米 | 13.9 | |||||
| 电机总容量 | kW | 60.85 | ||||
| 允许工作温度 | ℃ | -20~+40 | ||||
| 工作状态基本风压 | Pa | 250 | ||||
| 非工作状态基本风压 | Pa | 1100 | ||||
| 供电参数 | 50Hz | ~380V±10% | ||||




